Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.strikepoint.tech/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Dashboard route coverage
This page maps dashboard routes to the guide that covers them. Use it to verify manual coverage when the product surface changes.| Route | Covered in |
|---|---|
/dashboard | Dashboard overview |
/dashboard/account | Account and security |
/dashboard/alerts | Settings, alerts, and support |
/dashboard/customers | Customers |
/dashboard/customers/[customerId] | Customers |
/dashboard/customers/[customerId]/edit | Customers |
/dashboard/engagements | Engagements |
/dashboard/engagements/[engagementId] | Engagements |
/dashboard/engagements/[engagementId]/endpoints/[endpointId]/edit | Findings and endpoints |
/dashboard/engagements/[engagementId]/exports/findings-csv | Engagements |
/dashboard/engagements/[engagementId]/exports/summary-csv | Engagements |
/dashboard/engagements/[engagementId]/exports/summary-pdf | Engagements |
/dashboard/engagements/[engagementId]/findings/[findingId] | Findings and endpoints |
/dashboard/engagements/[engagementId]/findings/[findingId]/remediation | Findings and endpoints |
/dashboard/engagements/[engagementId]/nmap-parse | Findings and endpoints |
/dashboard/engagements/[engagementId]/reports/[reportId] | Reports, Draft and export a report |
/dashboard/engagements/[engagementId]/reports/[reportId]/pdf | Reports, Draft and export a report |
/dashboard/engagements/[engagementId]/services | Findings and endpoints |
/dashboard/engagements/create-engagement | Engagements, Create and run an engagement |
/dashboard/integrations | Integrations |
/dashboard/operators | Operators |
/dashboard/operators/[id] | Operators |
/dashboard/operators/[id]/edit | Operators |
/dashboard/operators/create-operator | Operators |
/dashboard/playbooks | Playbooks |
/dashboard/playbooks/[playbookId]/edit | Playbooks |
/dashboard/playbooks/new | Playbooks |
/dashboard/remediation | Findings and endpoints |
/dashboard/reports | Reports |
/dashboard/reports/snippets | Report library |
/dashboard/reports/snippets/[snippetId]/edit | Report library |
/dashboard/reports/snippets/new | Report library |
/dashboard/reports/templates | Report library |
/dashboard/reports/templates/[templateId]/edit | Report library |
/dashboard/reports/templates/new | Report library |
/dashboard/settings | Settings, alerts, and support |
/dashboard/support | Settings, alerts, and support |
/dashboard/support/documentation | Settings, alerts, and support |
/dashboard/support/faq | Settings, alerts, and support |
/dashboard/support/submit-ticket | Settings, alerts, and support |
/dashboard/teams | Teams |
/dashboard/teams/[id] | Teams |
/dashboard/teams/[id]/edit | Teams |
/dashboard/teams/create-team | Teams |
/dashboard/tools | Tools |
/dashboard/tools/cyber-chef | Tools |
/dashboard/tools/msfvenombuilder | Tools |
Nested surfaces
The following user-visible surfaces are documented in the parent guides instead of as standalone pages:- the recent-alerts bell popover on the dashboard sidebar
- the sign-out control in the sidebar footer
- the dynamic Next Recommended Action card on the settings hub
- the role-gated Manage Templates and Manage Snippets shortcuts on the reports page
- the Relevant Routes panel on the playbooks page
- the Contact Us button inside the support center
- the
Coming soontool cards inside the tools catalog
Intentional exclusions
The following are intentionally not documented as first-class user-manual sections:/administration/**